Plazos
Tipo de rentabilidad asociada al producto.
¿Cómo obtener un Seguro de Vida?

*El monto de las primas puede variar de acuerdo a las condiciones establecidas para cada producto.
Aplican términos, condiciones, exclusiones y restricciones
Desde S/ 55* al mes inc. IGV | Desde S/ 180* al mes inc. IGV | ||
|---|---|---|---|
¿En qué consiste? | ¿En qué consiste? | Te ofrecemos cobertura por fallecimiento y te brindamos un porcentaje de devolución al finalizar el plazo | Te ofrecemos cobertura por fallecimiento y te brindamos un porcentaje de devolución al finalizar el plazo |
¿Cuál es el monto mínimo y máximo de suma asegurada? | ¿Cuál es el monto mínimo y máximo de suma asegurada? | Desde S/ 100,000 hasta S/ 200,000 | Desde S/ 350,000 hasta S/ 1,500,000 |
Cobertura básica | Cobertura básica | Cobertura por muerte natural y/o accidental | Cobertura por muerte natural y/o accidental |
¿Qué tipo de rentabilidad ofrece? | ¿Qué tipo de rentabilidad ofrece? | Ahorro garantizado al finalizar el plazo en base al porcentaje de devolución | Ahorro garantizado al finalizar el plazo en base al porcentaje de devolución |
¿Qué plazos puedo escoger? Plazos | ¿Qué plazos puedo escoger? Plazos | Plazos de 5-7-12-15-20 años | Plazos de 10-12-15-18-20-25 años |
¿Cuándo recibo mis ganancias? | ¿Cuándo recibo mis ganancias? | Si se cumple con el plazo de contrato, se devolverá el porcentaje pactado | Si se cumple con el plazo de contrato, se devolverá el porcentaje pactado |
¿Puedo realizar rescates de forma anticipada? Rescates de forma anticipada | ¿Puedo realizar rescates de forma anticipada? Rescates de forma anticipada | Si decides anular tu seguro, a partir del 5to año, tendrás derecho a una devolución en función al año de retiro según la tabla de porcentaje de retorno de primas | Si decides anular tu seguro, a partir del 5to año, tendrás derecho a una devolución en función al año de retiro según la tabla de porcentaje de retorno de primas |
¿Tiene alguna cobertura opcional? | ¿Tiene alguna cobertura opcional? | No incluido | Invalidez total y permanente, beneficio por muerte accidental, beneficio de invalidez accidental, exoneración de la deducción mensual |
| Cotizar | Cotizar |


Revisa tus polizas y pagos, asistencia vehicular, delivery de medicinas y reembolsos y más beneficios pacífico.
Abrir Mi Espacio Pacífico